| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| AG-252 | 10′-6″ | 8″ | 29 | 3.98# |
| AG-252 | 10′-2″ | 8″ | 26 | 5.16# |
| AG-253 | 20′-2″ | 8″ | 29 | 7.96# |
| AG-253 | 20′-2″ | 8″ | 26 | 10.32# |

| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| AG-458 | 10′-6″ | 8 5/16″ | 29 | 4.15# |
| AG-458 | 10′-2″ | 8 5/16″ | 26 | 5.37# |
| AG-460 | 20′-2″ | 8 5/16″ | 29 | 8.30# |
| AG-460 | 20′-2″ | 8 5/16″ | 26 | 10.47# |

| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| AG-462 | 10′-6″ | 7 3/8″ | 29 | 3.61# |
| AG-462 | 10′-2″ | 7 3/8″ | 26 | 4.69# |
| AG-464 | 20′-2″ | 7 3/8″ | 29 | 7.22# |
| AG-464 | 20′-2″ | 7 3/8″ | 26 | 9.38# |

| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| AG-258 | 10′-6″ | 2 1/2″ | 29 | 1.24# |
| AG-258 | 10′-2″ | 2 1/2″ | 26 | 1.62# |
