| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-22 | 7′-3″ | 5″ | 2.35# |
| FL-23 | 10′-2″ | 5″ | 3.30# |
| FL-23B | 12′-2″ | 5″ | 3.95# |
| FL-23C | 14′-2″ | 5″ | 4.59# |

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-20 | 7′ 3″ | 4 3/4″ | 2.35# |
| FL-21 | 10′-2″ | 4 3/4″ | 3.30# |
| FL-21B | 12′-2″ | 4 3/4″ | 3.95# |
| FL-21C | 14′-2″ | 4 3/4″ | 4.59# |

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-516 | 7′ 3″ | 5 1/2″ | 2.59# |
| FL-516A | 10′-2″ | 5 1/2″ | 3.63# |
| FL-516B | 14′-2″ | 5 1/2″ | 5.05# |

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-47 | 7′ 3″ | 7″ | 3.40# |
| FL-48 | 10′-2″ | 7″ | 4.70# |
| FL-48B | 12′-2″ | 7″ | 5.80# |
| FL-48C | 14′-2″ | 7″ | 6.70# |

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-870 | 10′ 2″ | 7 5/8″ | 5.03# |
| FL-871 | 20′-2″ | 7 5/8″ | 10.68# |

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-24 | 3′ 6″ | 5 5/8″ | 1.28# |
| FL-25 | 7′-1″ | 5 5/8″ | 2.58# |
| FL-26 | 10′-4″ | 5 5/8″ | 3.80# |
| FL-26B | 12′-4″ | 5 5/8″ | 4.65# |
| FL-26C | 14′-4″ | 5 5/8″ | 5.41# |

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-514 | 3′ 6″ | 5″ | 1.20# |
| FL-514A | 10′-4″ | 5″ | 3.63# |
| FL-514B | 14′-4″ | 5″ | 5.17# |

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-515 | 3′ 6″ | 6″ | 1.33# |
| FL-515A | 10′-4″ | 6″ | 4.02# |
| FL-515B | 14′-4″ | 6″ | 5.77# |

| Part # | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-850 | 3′-6″ | 6 3/8″ | 1.45# |
| FL-851 | 7′-1″ | 6 3/8″ | 2.93# |
| FL-852 | 10′-2″ | 6 3/8″ | 4.27# |
| FL-853 | 12′-2″ | 6 3/8″ | 5.10# |
| FL-854 | 14′-2″ | 6 3/8″ | 5.93# |

| Part # | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-37 | 10′-2″ | 13 1/8″ | 8/65# |
Note:

| Part # | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-45 | 10′-2″ | 16 1/2″ | 10.88# |
| FL-45B | 12′-2″ | 16 1/2″ | 13.02# |
| FL-45C | 14′-2″ | 16 1/2″ | 15.16# |

| Part # | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-451 | 10′-2″ | 19 1/4″ | 13.43# |
