| Part # | DIM “A” | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| T-5071 | 4 1/2″ | 10′-2″ | 10″ | 8.19# |
| T-5072 | 4 1/2″ | 20′-2″ | 10″ | 16.38# |
| T-5073 | 5 1/2″ | 10′-2″ | 12″ | 9.85# |
| T-5074 | 5 1/2″ | 20′-2″ | 12″ | 19.65# |
| T-5075 | 6 1/2″ | 10′-2″ | 14″ | 11.45# |
| T-5076 | 6 1/2″ | 20′-2″ | 14″ | 22.90# |
Note:

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| T-5087 | 10′-2″ | 6 1/2″ | 13.49# |
| T-5088 | 20′-2″ | 6 1/2″ | 26.98# |
Note:

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| T-5089 | 10′-2″ | 21 1/2″ | 17.79# |
| T-5090 | 20′-2″ | 21 1/2″ | 31.95# |
Note:

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-540 | 10′-2″ | 22 1/4″ | 14.67# |
Note:

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| FL-254 | 10′-2″ | 6 3/4″ | 5.58# |
Note:

| Part # | DIM “A” | DIM “B” | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|---|---|
| T-5077 | 4 1/2″ | 5″ | 10′-2″ | 11 1/8″ | 9.08# |
| T-5078 | 4 1/2″ | 5″ | 20′-2″ | 11 1/8″ | 18.16# |
| T-5079 | 5 1/2″ | 5″ | 10′-2″ | 12 1/8″ | 10.05# |
| T-5080 | 5 1/2″ | 5″ | 20′-2″ | 12 1/8″ | 20.10# |
| T-5081 | 4 1/2″ | 4″ | 10′-2″ | 10 1/8″ | 8.26# |
| T-5082 | 4 1/2″ | 4″ | 20′-2″ | 10 1/8″ | 16.52# |
| T-5083 | 5 1/2″ | 4″ | 10′-2″ | 11 1/8″ | 9.08# |
| T-5084 | 5 1/2″ | 4″ | 20′-2″ | 11 1/8″ | 18.16# |
| T-5085 | 10 1/4″ | 5″ | 10′-2″ | 16 7/8″ | 12.95# |
| T-5086 | 10 1/4″ | 5″ | 20′-2″ | 16 7/8″ | 25.91# |
Note:
