| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| AG-260 | 10′-6″ | 4″ | 29 | 2.40# |

| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| AG-265 | 10′-6″ | 3″ | 29 | 1.70# |
| AG-266 | 12′-0″ | 3″ | 29 | 2.00# |
| AG-267 | 14′-0″ | 3″ | 29 | 2.30# |

| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| AG-285 | 10′-6″ | 3″ | 29 | 1.70# |

| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| AG-290 | 10′-6″ | 3 1/2″ | 29 | 1.90# |
