| Part # | DIM “A” | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| T-5391 | 1″ | 10′-2″ | 7 1/4″ | 6.00# |
| T-5392 | 1 1/2″ | 10′-2″ | 7 3/4″ | 6.41# |
| T-5393 | 1 5/8″ | 10′-2″ | 7 7/8″ | 6.51# |
| T-5394 | 2 1/2″ | 10′-2″ | 8 3/4″ | 7.24# |
| T-5395 | 3″ | 10′-2″ | 9 1/4″ | 7.65# |

| Part # | Length | Girth | Weight Each |
|---|---|---|---|
| HW-1202 | 10′-2″ | 6 5/16″ | 5.38# |
