| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| AG-490 | 7′ 3″ | 5″ | 29 | 1.82# |
| AG-491 | 10′ 6″ | 5″ | 29 | 2.63# |
| AG-492 | 12′ 0″ | 5″ | 29 | 3.01# |
| AG-493 | 14′ 0″ | 5″ | 29 | 3.51# |

| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| LG-124 | 10′-6″ | 4 1/4″ | 29 | 2.16# |
| LG-124A | 14′-0″ | 4 1/4″ | 29 | 3.28# |

| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| AG-485 | 3′-6″ | 5″ | 29 | 0.98# |
| AG-486 | 10′-6″ | 5″ | 29 | 2.95# |
| AG-487 | 12′-0″ | 5″ | 29 | 3.37# |
| AG-488 | 14′-0″ | 5″ | 29 | 3.93# |

| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| LG-123 | 10′-6″ | 4 1/8″ | 29 | 2.09# |
| LG-123A | 16′-0″ | 4 1/8″ | 29 | 3.18# |
